Cechy:
• Sensor HUMICAP R2 z możliwością wymiany przez użytkownika
• Dokładność RH do 0,8 %RH
• Dokładność temperatury do 0,1 °C (0,18 °F)
• Zakres pomiaru temperatury −40…+120 °C (−40…+248 °F)
• Kompatybilny z serią Indigo i oprogramowaniem Insight PC
Parametry mierzone
Wilgotność względna
Zakres pomiarowy | 0..100 %RH |
Dokładność przy +23 °C | ±0.8 %RH (0..90 %RH) |
Niepewnośc kalibracji fabrycznej | ±0.5 %RH (0..40 %RH) ±0.8 %RH (40..95 %RH) |
Czas odpowiedzi T63 | 15 s |
Opcje czujników | HUMICAP R2 HUMICAP R2C HUMICAP 180VC |
Temperatura
Sensor | Pt100 RTD Klasy F0.1 IEC 60751 |
Zakres pomiarowy | -40..+120 °C |
Dokładność | ±0.1 °C |
Niepewność kalibracji fabrycznej | ±0.1 °C przy +23 °C |
Specyfikacja mechaniczna
Konektor | M12 5-pin męski |
Waga | 302 g |
Materiał sondy | AIS316L |
Izolacja przewodów | FEP |
Akcesoria
Zestaw do montażu kanałowego | 210697 |
Osłona meteo | DTR502B |
Przewód USB do PC | 242659 |