Seria przetworników meteorologicznych WXT530 umożliwia monitoring do 6 różnych parametrów. W przetworniku wbudowana jest grzałka. Dzięki niskiemu poborowi prądu poszczególne model mogą być zasilane z ogniwa fotowoltaicznego. Przetwornik wyposażony jest w wyjście cyfrowe RS232, RS485, RS422 oraz SDI-12. Posiada zaimplementowane protokoły transmisji: NMEA, ASCII, SDI-12 z możliwością ustawienia transmisji terminalowej.
Dostępne modele i mierzone parametry:
- WXT531 - Opad
- WXT532 - Kierunek i prędkość wiatru
- WXT533 - Opad, kierunek i prędkość wiatru
- WXT534 - Temperatura, wilgotność, ciśnienie barometryczne
- WXT535 - Opad, ciśnienie barometryczne, temperatura, wilgotność.
- WXT536 - Prędkość, kierunek, opad, ciśnienie barometryczne, temperatura, wilgotność
W nowej serii stacji meteo WXT530 wbudowano możliwość pomiaru różnych parametrów pogody. Podstawą jest uniwersalna platforma umożliwiająca w zależności od potrzeb wybór interesujących nas parametrów pogody. W zależności od wybranej wersji istnieje możliwość wyprowadzenia sygnałów wiatru poprzez wyjście liniowe analogowe 0/4...20mA oraz podłączenie zewnętrznych czujników wejściem analogowym. Na wejście analogowe można podpiąć jednocześnie:
- Czujnik temperatury Pt1000
- Pyranometr w zakresie 0...25 mV
- Przetwornik poziomu z wyjściem 0...2.5/5/10 V
- Deszczomierz z sygnałem max. 100 Hz
Stacja spełnia wymagania normy ISO 60945 dla urządzeń do użytku morskiego - w trakcie certyfikacji DNV. Szeroki zakres napięć pracy oraz zasilania grzałki. Kompaktowy, lekki i łatwy montaż bez ruchomych części. Do konfiguracji przetwornika specjalne oprogramowanie na PC współpracujące poprzez port USB. Obudowa IP66.
Dane techniczne:
POMIAR PRĘDKOŚCI WIATRU (WXT532, 533 i 536) | |
Zakres pomiaru | 0 ... 60 m/s |
Dostępne wartości | średnia, maksimum, minimum |
Dokładność | ±3 % w 10 m/s |
Rozdzielczość wskazań | 0,1 m/s (km/h, mph, knot) |
Dostępne jednostki miary | m/s, km/h, mila na godzinę (mph), węzeł (knot) |
POMIAR KIERUNKU WIATRU (WXT532, 533 i 536) | |
Kierunek / azymut | 0...360 ° |
Rozdzielczość wskazań | 1° |
Dokładność | ±3.0° w 10 m/s |
Dostępne wartości | średnia, maksimum, minimum |
Czas uśredniania | 1 ... 3600 s (= 60 min) z krokiem 1 s, na podstawie próbek pobieranych z częstotliwością 4, 2 lub 1 Hz (konfigurowalne) |
POMIAR OPADU (WXT531, 533, 535 i 536) | |
Opad deszczu | Suma opadu od ostatniego automatycznego lub ręcznego zerowania |
Powierzchnia pomiarowa | 60 cm² |
Rozdzielczość wskazań | 0,01 mm (0,001 cala (in)) |
Dokładność pomiaru sumy dobowej | Lepsza niż 5 %*, zależna od pogody |
Dostępne jednostki miary | mm, cale (in) |
Czas trwania opadu deszczu | Zliczanie w przedziałach 10-sekundowych, w których wykryto krople opadu |
Rozdzielczość wskazań | 10s |
Intensywność opadu deszczu | Uśrednianie 1 - minutowe z krokiem 10 sekund |
Zakres | 0... 200 mm/h (szerszy zakres przy zmniejszonej dokładności) |
Dostępne jednostki miary | mm/h. cal na godzinę (in/h) |
POMIAR CIŚNIENIA (WXT532, 533 i 536) | |
Zakres pomiaru | 600... 1100 hPa |
Dokładność | ±0,5 hPa przy 0 ... 30°C |
Rozdzielczość wskazań | ±1 hPa przy -52 ... +60°C |
Dostępne jednostki miary | hPa, Pa, bar, mmHg, inHg |
POMIAR TEMPERATURY (WXT534, 535 i 536) | |
Zakres pomiaru | -52 ... +60°C |
Dokładność (elementu czujnika) przy +20°C | ±0,3°C |
Rozdzielczość wskazań | 0,1°C |
Dostępne jednostki miary | °C, °F |
POMIAR WILGOTNOŚCI (WXT534, 535 i 536) | |
Zakres pomiaru | 0... 100% |
Rozdzielczość wskazań | 0,1%RH |
Dokładność | ±3%RH (0...90%), ±5% (90...100%) |
WARUNKI PRACY | |
Klasa zabezpieczenia obudowy | IP65 |
Temperatura działania | -52... +60°C |
Składowanie | -60... +70°C |
Wilgotność względna | 0 ... 100 % |
Wiatr | 0 ... 60 m/s |
Kompatybilność elektromagnetyczna | EN61326-1, IEC 60945/61000-4-2 … 61000-4-6 |
WEJŚCIA / WYJŚCIA | |
Napięcie zasilania | 5...30 V DC * |
Średni pobór mocy | typowy - 3 mA dla 12 VDC |
Napięcie zasilania ogrzewania | Opcje: DC, AC. prostowany AC |
Wyjścia analogowe (opcja dla WXT532) | 2 x 0/4…20 mA |
Wejścia analogowe (opcja dla WXT536) | 4 wejścia: Pt1000 + 0…25mV + 0…2.5/5/10 V + 0…100 Hz |
Wyjścia cyfrowe | SDI-12, RS-232, RS-485, RS-422 |
Protokoły komunikacyjne | SDI-12 v1.3, ASCII tryb automatyczny i odpytywania, NMEA 0183 v3.0 z opcją odpytywania |
* Przy napięciach poniżej 5.3 V dokładność pomiarów dużych prędkości wiatru może być obniżona. |